Calorietabel
Weet wat je eet! Afvallendirect heeft een zeer uitgebreid overzicht van etens- en drinkwaren en de bijbehorende calorieën, vetten, koolhydraten en nog veel meer. Door middel van de calorietabel van Afvallendirect kan je jezelf aan de aanbevolen hoeveelheid calorieën per persoon houden. Voor een man is dit 2000 en voor een vrouw is de aanbevolen hoeveelheid 1500 calorieën per dag. Calorien per product
1 2
Producten met een E(2)
| Product | Kcal | Eenheid | Voeg toe |
|---|---|---|---|
| Engelse toast (bolletje) | 358 | 100 gr. | |
| Entrecote rund | 150 | 100 gr. | |
| Erwten (gedroogd groene split) | 289 | 100 gr. | |
| Erwtensoep | 58 | 100 gr. | |
| Erwtensoep (aldi) | 76 | 100 gr. | |
| Erwtensoep (california) | 50 | 100 ml. | |
| Erwtensoep (edah) | 65 | 100 ml. | |
| Erwtensoep (honig) | 38 | 100 ml. | |
| Erwtensoep (perfekt) | 55 | 100 ml. | |
| Erwtensoep met rookworst extra gevuld (c1000) | 77 | 100 gr. | |
| Erwtensoep met rookworst soeper soep (honig) | 219 | 1 st. | |
| Erwtjes (lidl) | 62 | 100 gr. | |
| Escalope champignon vegetarisch (tivall) | 255 | 100 gr. | |
| Escalope salsa vegetarisch (tivall) | 228 | 100 gr. | |
| Espresso light (van melle) | 281 | 100 gr. | |
| Exotic chicken wrap (burger king) | 324 | 1 st. | |
| Exotische saus (remia) | 140 | 100 ml. | |
| Extra belegen kaas 48+ (edah) | 400 | 100 gr. | |
| Extran citroen (extran) | 160 | 100 ml. | |
| Extran citrus fresh (extran) | 33 | 100 ml. | |
| Extran eiwitdrank | 98 | 100 ml. | |
| Extran engergie | 61 | 100 ml. | |
| Extran hypotone | 16 | 100 ml. | |
| Extran orange (extran) | 60 | 100 ml. | |
| Extran perzik (extran) | 162 | 100 ml. | |
| Extran refresh | 29 | 100 ml. |
1 2
