Calorietabel
Weet wat je eet! Afvallendirect heeft een zeer uitgebreid overzicht van etens- en drinkwaren en de bijbehorende calorieën, vetten, koolhydraten en nog veel meer. Door middel van de calorietabel van Afvallendirect kan je jezelf aan de aanbevolen hoeveelheid calorieën per persoon houden. Voor een man is dit 2000 en voor een vrouw is de aanbevolen hoeveelheid 1500 calorieën per dag. Calorien per product
1 2
Producten met een N(2)
| Product | Kcal | Eenheid | Voeg toe |
|---|---|---|---|
| Noodles chicken (modifast daily) | 226 | 1 st. | |
| Noodles kip (campbell's) | 210 | 100 gr. | |
| Noodles kip oriental (super) | 208 | 100 gr. | |
| Noodles rice thai red curry (tiger tiger) | 360 | 100 gr. | |
| Noodles tandori (super) | 213 | 100 gr. | |
| Noodles wok express (amoy) | 158 | 100 gr. | |
| Nootmuskaat | 538 | 100 gr. | |
| Noten (pinda ongezouten) | 578 | 100 gr. | |
| Noten duo (hertog) | 120 | 100 ml. | |
| Noten melange gezouten (albert heijn) | 599 | 100 gr. | |
| Noten/ krenten koek (peijnenburg) | 329 | 100 gr. | |
| Notenmelange luxe ongezouten (aldi) | 677 | 100 gr. | |
| Notenmix (dr.oetker) | 645 | 100 gr. | |
| Notenrijst | 425 | 100 gr. | |
| Nougatine (dr.oetker) | 470 | 100 gr. | |
| Nougatti (cote d'or) | 480 | 100 gr. | |
| Nuggets veg (tivall) | 247 | 100 gr. | |
| Nuggy (mekkafood) | 225 | 100 gr. | |
| Nuggy (sakir) | 275 | 100 gr. |
1 2
