Calorietabel
Weet wat je eet! Afvallendirect heeft een zeer uitgebreid overzicht van etens- en drinkwaren en de bijbehorende calorieën, vetten, koolhydraten en nog veel meer. Door middel van de calorietabel van Afvallendirect kan je jezelf aan de aanbevolen hoeveelheid calorieën per persoon houden. Voor een man is dit 2000 en voor een vrouw is de aanbevolen hoeveelheid 1500 calorieën per dag. Calorien per product
Producten met een P(9)
| Product | Kcal | Eenheid | Voeg toe |
|---|---|---|---|
| Proteinesoep kip (herbalife) | 75 | 1 st. | |
| Provencaalse broodkruiden (dr. oetker) | 379 | 100 gr. | |
| Provencaalse minikrieltjes (celavita) | 82 | 100 gr. | |
| Proviact breakfast drink (lidl) | 160 | 1 st. | |
| Proviact light 17% nussig (lidl) | 273 | 100 gr. | |
| Proviact light mild (lidl) | 211 | 100 gr. | |
| Proviact pur (lidl) | 73 | 100 gr. | |
| Proviact vanille (lidl) | 114 | 100 gr. | |
| Pruim | 20 | 1 st. | |
| Pruimen gedroogd | 190 | 100 gr. | |
| Pruimen gedroogd (ekoland) | 222 | 100 gr. | |
| Pruimen vers | 53 | 100 gr. | |
| Pruimensap | 101 | 100 ml. | |
| Pudding aardbei light (linessa) | 17 | 100 gr. | |
| Pudding caramel (modifast) | 155 | 1 st. | |
| Pudding chipolata (delight line) | 150 | 100 gr. | |
| Pudding chocolade (delight line) | 150 | 100 gr. | |
| Pudding chocolade (modifast) | 157 | 1 st. | |
| Pudding chocolade light (linessa) | 55 | 100 gr. | |
| Pudding vanille (delight line) | 153 | 100 gr. | |
| Pure chocola 72% cacao (grand cru) | 530 | 100 gr. | |
| Pure chocolade (c1000) | 504 | 100 gr. | |
| Pure chocolade (markant) | 512 | 100 gr. |
