Calorietabel
Weet wat je eet! Afvallendirect heeft een zeer uitgebreid overzicht van etens- en drinkwaren en de bijbehorende calorieën, vetten, koolhydraten en nog veel meer. Door middel van de calorietabel van Afvallendirect kan je jezelf aan de aanbevolen hoeveelheid calorieën per persoon houden. Voor een man is dit 2000 en voor een vrouw is de aanbevolen hoeveelheid 1500 calorieën per dag. Calorien per product
1
Producten met een Q(1)
| Product | Kcal | Eenheid | Voeg toe |
|---|---|---|---|
| Quarter pounder (mcdonald's) | 520 | 1 st. | |
| Quiche ham-prei (albert heijn) | 246 | 100 gr. | |
| Quiche ham-prei (johma) | 267 | 100 gr. | |
| Quiche kaas-broccoli (albert heijn) | 246 | 100 gr. | |
| Quiche lorraine (johma) | 285 | 100 gr. | |
| Quiche spinazie-blauwe kaas (albert heijn) | 251 | 100 gr. | |
| Quick macaroni (euro shopper) | 350 | 100 gr. | |
| Quorn balletjes | 144 | 100 gr. | |
| Quorn blokjes bacon gekruid | 95 | 100 gr. | |
| Quorn burger southern style | 191 | 100 gr. | |
| Quorn fijngehakt | 91 | 100 gr. | |
| Quorn filet gepaneerd | 180 | 100 gr. | |
| Quorn fingers | 200 | 100 gr. | |
| Quorn lasagne | 114 | 100 gr. | |
| Quorn nasi/bami blokjes | 111 | 100 gr. | |
| Quorn pangang stukjes | 143 | 100 gr. | |
| Quorn pens | 114 | 100 gr. | |
| Quorn sate stukjes | 227 | 100 gr. | |
| Quorn schnitzel | 197 | 100 gr. | |
| Quorn schnitzel tomaat & mozzarella | 191 | 100 gr. | |
| Quorn steak au poivre -5%vet | 109 | 1 st. | |
| Quorn sticks | 200 | 100 gr. | |
| Quorn stukjes | 103 | 100 gr. |
1
