Calorietabel
Weet wat je eet! Afvallendirect heeft een zeer uitgebreid overzicht van etens- en drinkwaren en de bijbehorende calorieën, vetten, koolhydraten en nog veel meer. Door middel van de calorietabel van Afvallendirect kan je jezelf aan de aanbevolen hoeveelheid calorieën per persoon houden. Voor een man is dit 2000 en voor een vrouw is de aanbevolen hoeveelheid 1500 calorieën per dag. Calorien per product
Producten met een T(6)
| Product | Kcal | Eenheid | Voeg toe |
|---|---|---|---|
| Tuinbonen onbereid | 20 | 100 gr. | |
| Tuinboontjes extra fijn diepvries (bonduelle) | 101 | 100 gr. | |
| Tuinerwtjes a la francaise diepvries (bonduelle) | 89 | 100 gr. | |
| Tuinerwtjes extra fijn diepvries (bonduelle) | 51 | 100 gr. | |
| Tuinkruidenpate (linera) | 225 | 100 gr. | |
| Tuinkruidenpate vegetarisch (albert heijn) | 270 | 100 gr. | |
| Turks brood | 270 | 100 gr. | |
| Turks pita-broodje (knorr) | 270 | 1 st. | |
| Turkse pita-sausb (knorr) | 320 | 100 gr. | |
| Tussendoortje (weight care) | 85 | 1 st. | |
| Tussendoortje appel-cranberry (weight care) | 74 | 1 st. | |
| Tussendoortje chocolade (weight care) | 77 | 1 st. | |
| Tussendoortje hazelnoot (weight care) | 85 | 1 st. | |
| Tutti frutti (bonduelle) | 82 | 100 gr. | |
| Tutti frutti ongeweekt (sun dream) | 230 | 100 gr. | |
| Tuttifrutti | 229 | 100 gr. | |
| Tv-worstjes (zwan) | 176 | 100 gr. | |
| Tv-worstjes light (zwan) | 150 | 100 gr. | |
| Twentsche beschuit (bolletje) | 380 | 100 gr. | |
| Twix | 492 | 100 gr. | |
| Twix white | 146 | 1 st. | |
| Tzazikisaus (bieze) | 218 | 100 gr. |
